Here is a list of two-letter .COM sales. This list will be updated periodically:
| iz.com | 625,000 USD | 2021-04-13 |
| oa.com | 609,068 USD | 2020-02-27 |
| tm.com | 1,250,000 USD | 2019-11-14 |
| ij.com | 550,000 USD | 2019-11-03 |
| rx.com | 1,000,000 USD | 2019-07-30 |
| ol.com | 900,000 USD | 2019-01-28 |
| mk.com | 700,000 USD | 2018-11-09 |
| fo.com | 510,000 USD | 2018-03-11 |
| sw.com | 660,000 USD | 2017-05-07 |
| hg.com | 3,770,000 USD | 2016-11-27 |
| da.com | 650,000 USD | 2016-09-25 |
| yk.com | 900,000 USD | 2016-07-17 |
| la.com | 1,200,000 USD | 2016-05-08 |
| tp.com | 929,000 USD | 2016-01-20 |
| px.com | 1,000,000 USD | 2015-09-06 |
| gj.com | 694,095 USD | 2015-09-04 |
| qt.com | 615,000 USD | 2015-07-30 |
| qe.com | 554,000 USD | 2015-07-19 |
| sx.com | 555,050 USD | 2015-07-09 |
| we.com | 8,000,000 USD | 2015-06-19 |
| rp.com | 575,000 USD | 2015-05-01 |
| nl.com | 575,000 USD | 2015-03-01 |
| py.com | 358,000 USD | 2014-07-30 |
| hy.com | 320,000 USD | 2014-07-30 |
| mm.com | 1,200,000 USD | 2014-06-23 |
| lk.com | 287,500 USD | 2014-06-11 |
| mi.com | 3,600,000 USD | 2014-04-30 |
| qy.com | 100,000 USD | 2014-03-26 |
| dl.com | 210,689 USD | 2014-02-19 |
| qr.com | 230,000 USD | 2013-12-25 |
| xz.com | 138,000 USD | 2013-12-25 |
| kk.com | 2,400,000 USD | 2013-11-20 |
| ig.com | 4,700,000 USD | 2013-09-18 |
| zc.com | 120,000 USD | 2013-04-11 |
| rh.com | 304,000 USD | 2012-10-17 |
| yg.com | 125,000 USD | 2012-08-08 |
| bj.com | 325,000 USD | 2012-01-01 |
| vi.com | 325,000 USD | 2012-01-01 |
| fo.com | 245,000 USD | 2012-01-01 |
| zy.com | 105,999 USD | 2011-08-18 |
| xq.com | 85,000 USD | 2011-06-01 |
Updated: July 2021, data courtesy of NameBio.