Here is a list of one-word .COM sales. This list will be updated periodically:
plains.com | 115,000 USD | 2020-04-26 |
winemaker.com | 100,000 USD | 2020-04-11 |
palace.com | 306,000 USD | 2020-02-23 |
profitable.com | 200,000 USD | 2020-02-12 |
results.com | 264,000 USD | 2020-01-19 |
mastermind.com | 600,000 USD | 2019-12-15 |
buoy.com | 110,000 USD | 2019-11-19 |
rude.com | 100,000 USD | 2019-11-03 |
gorilla.com | 496,320 USD | 2019-10-27 |
carrot.com | 565,000 USD | 2019-09-29 |
glance.com | 160,000 USD | 2019-09-16 |
joyride.com | 300,000 USD | 2019-08-18 |
message.com | 195,000 USD | 2019-07-28 |
skim.com | 105,000 USD | 2019-07-28 |
role.com | 100,000 USD | 2019-07-07 |
crystals.com | 188,000 USD | 2019-06-27 |
links.com | 797,361 USD | 2019-06-25 |
nursing.com | 950,000 USD | 2019-06-09 |
voice.com | 30,000,000 USD | 2019-05-30 |
import.com | 115,000 USD | 2019-05-26 |
cooking.com | 402,500 USD | 2019-04-25 |
snake.com | 135,000 USD | 2019-04-07 |
chaos.com | 350,000 USD | 2019-02-17 |
leads.com | 435,000 USD | 2019-01-28 |
stop.com | 110,000 USD | 2019-01-28 |
taxes.com | 250,000 USD | 2019-01-03 |
surround.com | 150,000 USD | 2018-12-23 |
chivalry.com | 100,000 USD | 2018-12-23 |
packet.com | 350,000 USD | 2018-12-16 |
ore.com | 100,000 USD | 2018-12-16 |
zoom.com | 2,000,000 USD | 2018-12-14 |
pain.com | 399,999 USD | 2018-12-13 |
plants.com | 450,000 USD | 2018-12-11 |
files.com | 750,000 USD | 2018-12-09 |
calculator.com | 250,899 USD | 2018-12-06 |
virus.com | 142,000 USD | 2018-11-18 |
avoid.com | 117,500 USD | 2018-11-11 |
user.com | 150,000 USD | 2018-10-29 |
deposit.com | 170,100 USD | 2018-10-21 |
gab.com | 220,000 USD | 2018-09-12 |
strength.com | 300,001 USD | 2018-08-15 |
hybrid.com | 190,000 USD | 2018-08-15 |
christian.com | 600,000 USD | 2018-08-10 |
snoring.com | 502,225 USD | 2018-07-16 |
sleeping.com | 502,225 USD | 2018-07-16 |
inception.com | 550,000 USD | 2018-07-08 |
ice.com | 3,500,000 USD | 2018-07-06 |
item.com | 102,000 USD | 2018-07-01 |
mastermind.com | 275,000 USD | 2018-06-17 |
signet.com | 300,000 USD | 2018-06-05 |
enhance.com | 110,000 USD | 2018-05-27 |
providers.com | 100,000 USD | 2018-04-22 |
edit.com | 140,000 USD | 2018-03-13 |
liquid.com | 750,000 USD | 2018-03-04 |
super.com | 1,200,000 USD | 2018-02-26 |
inspection.com | 335,000 USD | 2018-02-18 |
tokens.com | 500,000 USD | 2018-02-11 |
presto.com | 150,000 USD | 2018-02-04 |
great.com | 900,000 USD | 2018-01-30 |
hosts.com | 100,000 USD | 2018-01-30 |
can.com | 155,000 USD | 2018-01-22 |
supernatural.com | 215,888 USD | 2018-01-14 |
lotto.com | 2,680,000 USD | 2017-12-31 |
spend.com | 275,000 USD | 2017-11-23 |
gradient.com | 125,001 USD | 2017-11-19 |
purple.com | 900,000 USD | 2017-11-03 |
mommy.com | 100,000 USD | 2017-11-02 |
pack.com | 100,000 USD | 2017-10-22 |
agenda.com | 225,000 USD | 2017-10-08 |
cover.com | 825,000 USD | 2017-08-13 |
hatred.com | 150,000 USD | 2017-06-25 |
pep.com | 100,000 USD | 2017-06-18 |
freedom.com | 2,000,000 USD | 2017-05-21 |
place.com | 550,000 USD | 2017-05-21 |
kohl.com | 144,500 USD | 2017-04-25 |
fly.com | 2,890,000 USD | 2017-04-04 |
squeeze.com | 150,000 USD | 2017-04-03 |
asset.com | 406,000 USD | 2017-03-26 |
lows.com | 104,501 USD | 2017-02-09 |
single.com | 290,000 USD | 2017-01-23 |
physician.com | 179,000 USD | 2017-01-23 |
framer.com | 250,000 USD | 2017-01-15 |
emeralds.com | 125,000 USD | 2017-01-15 |
advance.com | 300,000 USD | 2017-01-01 |
what.com | 251,000 USD | 2016-10-30 |
broker.com | 375,000 USD | 2016-08-03 |
promotion.com | 315,000 USD | 2016-07-17 |
rate.com | 725,000 USD | 2016-05-29 |
quick.com | 299,000 USD | 2016-05-15 |
strawberry.com | 160,000 USD | 2016-05-15 |
la.com | 1,200,000 USD | 2016-05-08 |
pah.com | 115,000 USD | 2016-04-27 |
wave.com | 420,000 USD | 2016-04-14 |
bookkeeping.com | 150,000 USD | 2016-04-08 |
debit.com | 170,000 USD | 2016-04-03 |
sniper.com | 100,000 USD | 2016-03-28 |
kiwi.com | 800,000 USD | 2016-03-13 |
circa.com | 150,000 USD | 2016-03-08 |
jade.com | 1,250,000 USD | 2016-02-29 |
clash.com | 250,000 USD | 2016-02-28 |
Updated: 14th May 2020, data courtesy of NameBio