Here is a list of three-letter .COM sales. This list will be updated periodically:
| kjs.com | 36,668 USD | 2021-06-28 |
| dyw.com | 55,001 USD | 2021-06-21 |
| viv.com | 129,375 USD | 2021-06-20 |
| amq.com | 30,000 USD | 2021-05-26 |
| jfx.com | 43,500 USD | 2021-05-18 |
| pee.com | 39,900 USD | 2021-05-09 |
| epy.com | 30,000 USD | 2021-04-25 |
| afz.com | 21,705 USD | 2021-04-25 |
| qxe.com | 18,000 USD | 2021-04-25 |
| iaf.com | 43,000 USD | 2021-04-19 |
| fsm.com | 161,719 USD | 2021-04-11 |
| let.com | 200,000 USD | 2021-03-28 |
| gwi.com | 105,000 USD | 2021-03-26 |
| ctx.com | 46,000 USD | 2021-03-18 |
| fta.com | 400,000 USD | 2021-03-14 |
| aqs.com | 31,387 USD | 2021-02-28 |
| plp.com | 117,500 USD | 2021-02-19 |
| zag.com | 450,000 USD | 2021-02-02 |
| aaf.com | 45,050 USD | 2021-01-30 |
| lgw.com | 26,500 USD | 2021-01-11 |
| jhx.com | 100,000 USD | 2020-12-20 |
| ltu.com | 32,001 USD | 2020-12-10 |
| paa.com | 75,050 USD | 2020-12-09 |
| mim.com | 131,410 USD | 2020-11-30 |
| kau.com | 33,333 USD | 2020-11-11 |
| jey.com | 20,000 USD | 2020-11-10 |
| cgd.com | 150,000 USD | 2020-10-31 |
| jod.com | 100,000 USD | 2020-10-31 |
| nip.com | 74,000 USD | 2020-10-31 |
| rcv.com | 53,000 USD | 2020-10-23 |
| sww.com | 34,833 USD | 2020-10-19 |
| nrh.com | 100,000 USD | 2020-10-11 |
| nas.com | 720,000 USD | 2020-09-27 |
| zml.com | 34,000 USD | 2020-08-20 |
| zcg.com | 140,000 USD | 2020-07-31 |
| ukg.com | 90,000 USD | 2020-07-05 |
| wbs.com | 115,000 USD | 2020-06-30 |
| hfm.com | 90,000 USD | 2020-06-30 |
| qjv.com | 10,500 USD | 2020-06-18 |
| qty.com | 22,500 USD | 2020-06-13 |
| unw.com | 21,251 USD | 2020-05-26 |
| kph.com | 24,999 USD | 2020-05-18 |
| mgv.com | 17,000 USD | 2020-05-10 |
| vuy.com | 15,000 USD | 2020-05-10 |
| txo.com | 27,500 USD | 2020-05-06 |
| fww.com | 35,000 USD | 2020-04-23 |
| ktg.com | 19,927 USD | 2020-04-23 |
| hyw.com | 21,850 USD | 2020-04-18 |
| gyr.com | 14,250 USD | 2020-04-06 |
| xgo.com | 21,418 USD | 2020-04-02 |
| wtl.com | 15,300 USD | 2020-04-01 |
| aoa.com | 200,000 USD | 2020-03-29 |
| bao.com | 172,984 USD | 2020-03-24 |
| uys.com | 14,999 USD | 2020-03-05 |
| qup.com | 20,500 USD | 2020-02-28 |
| zdv.com | 14,250 USD | 2020-02-23 |
| hze.com | 14,000 USD | 2020-02-20 |
| bti.com | 100,000 USD | 2020-02-16 |
| xfk.com | 17,055 USD | 2020-02-13 |
| vdf.com | 21,001 USD | 2020-02-09 |
| umo.com | 21,200 USD | 2020-02-05 |
| kvz.com | 9,999 USD | 2020-02-04 |
| fih.com | 20,402 USD | 2020-01-31 |
Updated: July 2021, data courtesy of NameBio.